Home

Hirsi saari Kuolevainen rendel peili Liikkeellepaneva voima Vihannekset mennä ostoksille

Rendel - Haaja Jesse, Warid Helena - Kunto: Hyvä - Antikvariaatti.net
Rendel - Haaja Jesse, Warid Helena - Kunto: Hyvä - Antikvariaatti.net

SepPCNET: Deeping Learning on a 3D Surface Electrostatic Potential Point  Cloud for Enhanced Toxicity Classification and Its Application to Suspected  Environmental Estrogens | Environmental Science & Technology
SepPCNET: Deeping Learning on a 3D Surface Electrostatic Potential Point Cloud for Enhanced Toxicity Classification and Its Application to Suspected Environmental Estrogens | Environmental Science & Technology

Minna Levander on LinkedIn: #executivecoaching #helppoayhteistyötä  #innostutaanyhdessä #hr #uusiyritys… | 102 comments
Minna Levander on LinkedIn: #executivecoaching #helppoayhteistyötä #innostutaanyhdessä #hr #uusiyritys… | 102 comments

Suomalaisparin myllärintalo Skånessa | Meillä kotona
Suomalaisparin myllärintalo Skånessa | Meillä kotona

Ligand-Mediated Hydrogen Evolution by Co(II) Complexes and Assessment of  the Mechanism by Computational Studies | Inorganic Chemistry
Ligand-Mediated Hydrogen Evolution by Co(II) Complexes and Assessment of the Mechanism by Computational Studies | Inorganic Chemistry

Rendel - Jesse Haaja - Kunto: Tyydyttävä - Antikvariaatti.net
Rendel - Jesse Haaja - Kunto: Tyydyttävä - Antikvariaatti.net

Medium band gap conjugated polymers from thienoacene derivatives and  pentacyclic aromatic lactam as promising alternatives of  poly(3‐hexylthiophene) in photovoltaic application - Gao - 2018 - Journal  of Polymer Science Part A: Polymer
Medium band gap conjugated polymers from thienoacene derivatives and pentacyclic aromatic lactam as promising alternatives of poly(3‐hexylthiophene) in photovoltaic application - Gao - 2018 - Journal of Polymer Science Part A: Polymer

Search - e-flux
Search - e-flux

Yle Uutiset | Luetuimmat
Yle Uutiset | Luetuimmat

Ratiometric pH Imaging Using a 1,2-Dioxetane Chemiluminescence Resonance  Energy Transfer Sensor in Live Animals | ACS Sensors
Ratiometric pH Imaging Using a 1,2-Dioxetane Chemiluminescence Resonance Energy Transfer Sensor in Live Animals | ACS Sensors

Paul Patrick Nabua (@paulmontecillo) • Instagram-kuvat ja -videot
Paul Patrick Nabua (@paulmontecillo) • Instagram-kuvat ja -videot

Yle Uutiset | Luetuimmat
Yle Uutiset | Luetuimmat

Electrocatalytic Hydrogen Evolution by Cobalt Complexes with a Redox  Non-Innocent Polypyridine Ligand | Inorganic Chemistry
Electrocatalytic Hydrogen Evolution by Cobalt Complexes with a Redox Non-Innocent Polypyridine Ligand | Inorganic Chemistry

Ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva sai alkunsa viskilasin ääressä  - näyttämönä fiktiivinen Mikkeli | YleX | yle.fi
Ensimmäinen suomalainen supersankarielokuva sai alkunsa viskilasin ääressä - näyttämönä fiktiivinen Mikkeli | YleX | yle.fi

Search - e-flux
Search - e-flux

Yle Teema rääkkää tänään katsojia
Yle Teema rääkkää tänään katsojia

Tunable Aggregation-Induced Emission Nanoparticles by Varying Isolation  Groups in Perylene Diimide Derivatives and Application in Three-Photon  Fluorescence Bioimaging | ACS Nano
Tunable Aggregation-Induced Emission Nanoparticles by Varying Isolation Groups in Perylene Diimide Derivatives and Application in Three-Photon Fluorescence Bioimaging | ACS Nano

Tyhmäbrune|TikTok Search
Tyhmäbrune|TikTok Search

Tyhmäbrune|TikTok Search
Tyhmäbrune|TikTok Search

Rendel - Jesse Haaja - Kunto: Tyydyttävä - Antikvariaatti.net
Rendel - Jesse Haaja - Kunto: Tyydyttävä - Antikvariaatti.net

Harnessing Noninnocent Porphyrin Ligand to Circumvent Fe-Hydride Formation  in the Selective Fe-Catalyzed CO2 Reduction in Aqueous Solution | ACS  Catalysis
Harnessing Noninnocent Porphyrin Ligand to Circumvent Fe-Hydride Formation in the Selective Fe-Catalyzed CO2 Reduction in Aqueous Solution | ACS Catalysis

Cannes 2016: Brutal Finnish Superhero Film Rendel Lands Distribution
Cannes 2016: Brutal Finnish Superhero Film Rendel Lands Distribution

Ligand-Mediated Hydrogen Evolution by Co(II) Complexes and Assessment of  the Mechanism by Computational Studies | Inorganic Chemistry
Ligand-Mediated Hydrogen Evolution by Co(II) Complexes and Assessment of the Mechanism by Computational Studies | Inorganic Chemistry

Search - e-flux
Search - e-flux

Search - e-flux
Search - e-flux