Home

side yhdistelmä yleisesti sähköinen talousjärjestelmä thl Mellakka asiakas omaelämäkerta

Suomen Pankki varoittaa taantuman pahenemisesta ja ennätyksellisestä  velkataakasta - Talous | HS.fi
Suomen Pankki varoittaa taantuman pahenemisesta ja ennätyksellisestä velkataakasta - Talous | HS.fi

Kapitalismi kasvoi kieroon ja uhkaa nyt horjuttaa jopa demokratiaa,  kirjoitti Financial Times – Mikä meni vikaan? - Talous | HS.fi
Kapitalismi kasvoi kieroon ja uhkaa nyt horjuttaa jopa demokratiaa, kirjoitti Financial Times – Mikä meni vikaan? - Talous | HS.fi

THL-johtaja: Järeät koronarajoitukset ovat purreet Suomessa | Talouselämä
THL-johtaja: Järeät koronarajoitukset ovat purreet Suomessa | Talouselämä

THL ehdottaa hoivahenkilöstölle väliaikaista koronapassia – nopeampi  ratkaisu kuin tartuntatautilain muuttaminen | Talouselämä
THL ehdottaa hoivahenkilöstölle väliaikaista koronapassia – nopeampi ratkaisu kuin tartuntatautilain muuttaminen | Talouselämä

Nyt se tapahtui: THL muuttaa linjaa – Epidemia-alueista turha enää puhua,  koronaviruksen voi saada mistä tahansa maailmassa | Talouselämä
Nyt se tapahtui: THL muuttaa linjaa – Epidemia-alueista turha enää puhua, koronaviruksen voi saada mistä tahansa maailmassa | Talouselämä

Kohti kiertotaloutta - syke.fi
Kohti kiertotaloutta - syke.fi

Julkisen hallinnon innovaatiot ja tuottavuus - Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon innovaatiot ja tuottavuus - Valtiovarainministeriö

THL:n ylilääkäri kritisoi Ylellä: Krista Kiurun johdolla linjattu uusi  käytäntö ”johtaa etäkouluun” | Talouselämä
THL:n ylilääkäri kritisoi Ylellä: Krista Kiurun johdolla linjattu uusi käytäntö ”johtaa etäkouluun” | Talouselämä

Digitaalinen tuottavuusparadoksi | PPT
Digitaalinen tuottavuusparadoksi | PPT

Yrittäminen - Rakentaminen on kannattava toimiala | Kauppalehti
Yrittäminen - Rakentaminen on kannattava toimiala | Kauppalehti

Miljoonan euron it-uudistus – 0,12 pisteen ero ratkaisi toteuttajan | Tivi
Miljoonan euron it-uudistus – 0,12 pisteen ero ratkaisi toteuttajan | Tivi

Valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämistä koskevan oppaan  julkaiseminen - Valtiovarainministeriö
Valtionavustustoiminnan valvonnan järjestämistä koskevan oppaan julkaiseminen - Valtiovarainministeriö

Suomi voisi tuplata lääkemiljoonat - "'Reilu osuus' olisi paljon enemmän  kuin nykyiset 200 miljoonaa" | Kauppalehti
Suomi voisi tuplata lääkemiljoonat - "'Reilu osuus' olisi paljon enemmän kuin nykyiset 200 miljoonaa" | Kauppalehti

Vastaamo vs THL tietoturvaloukkaukset | Uusi Suomi Puheenvuoro
Vastaamo vs THL tietoturvaloukkaukset | Uusi Suomi Puheenvuoro

THL sai Koodin edistäjä -palkinnon | Talouselämä
THL sai Koodin edistäjä -palkinnon | Talouselämä

THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa  | Uusi Suomi Puheenvuoro
THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Suomen talous rämpii taantumassa, mutta työttömyys pysyy aisoissa - Talous  | HS.fi
Suomen talous rämpii taantumassa, mutta työttömyys pysyy aisoissa - Talous | HS.fi

Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko | PPT
Ilmo Keskimäki, THL & Tampereen yliopisto: Päätöksenteko | PPT

Digital Game Changers - Elinkeinoelämän keskusliitto
Digital Game Changers - Elinkeinoelämän keskusliitto

THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa  | Uusi Suomi Puheenvuoro
THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

THL kertoi suuresta koronaluvusta – Hämmennys levisi Utsjoella: ”Meillä ei  ole yhtään tapausta” | Uusi Suomi
THL kertoi suuresta koronaluvusta – Hämmennys levisi Utsjoella: ”Meillä ei ole yhtään tapausta” | Uusi Suomi

THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa  | Uusi Suomi Puheenvuoro
THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Perinteiset taloustilastot eivät pysy koronaviruksen perässä – Nämä viisi  grafiikkaa kertovat, millaisen iskun Suomen talous on jo nyt saanut - Talous  | HS.fi
Perinteiset taloustilastot eivät pysy koronaviruksen perässä – Nämä viisi grafiikkaa kertovat, millaisen iskun Suomen talous on jo nyt saanut - Talous | HS.fi

THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa  | Uusi Suomi Puheenvuoro
THL, VTH, HAO ja KHO; laiminlyöntejä julkisuuslain kiertämistarkoituksessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Talouskasvu kiihtyy, mutta Suomen bkt jää yhä jälkeen –  tulevaisuusvaliokunta haluaa rinnalle uusia mittareita | Kauppalehti
Talouskasvu kiihtyy, mutta Suomen bkt jää yhä jälkeen – tulevaisuusvaliokunta haluaa rinnalle uusia mittareita | Kauppalehti

Vihreä siirtymä muuttaa talouden energia- ja materiaalivirrat kestäviksi by  Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands  miljöcentral - Issuu
Vihreä siirtymä muuttaa talouden energia- ja materiaalivirrat kestäviksi by Suomen ympäristökeskus - Finnish Environment Institute - Finlands miljöcentral - Issuu